Табела величина за Милавица и Авелине

Пронађите савршену величину за доњи веш и купаће костиме. Све мере су у центиметрима.

Табела величина за грђњаче

Величина чаше Величина обима (испод груди)
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обим груди 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152

Табела величина за гаћице

Величина гаћица Обим струка (cm) Обим кукова (cm)
92 62-69 88-94
96 70-74 95-99
100 75-79 100-104
104 80-84 105-109
108 85-89 110-114
112 90-94 115-119
116 95-99 120-124
120 100-104 125-129
124 105-109 130-134
128 110-114 135-139
132 115-119 140-144
136 120-124 145-149

Величине за једноставне купаће костиме

Како читати табелу: Свака ћелија показује Обим груди – Обим кукова (cm).

Величина чаше Величина купаћег костима / Величина грљњаче
38 / 70 40 / 75 42 / 80 44 / 85 46 / 90 48 / 95 50 / 100 52 / 105 54 / 110
A 83-96 88-100 93-104 98-108 103-112 108-116 113-120 118-124 123-128
B 85-96 90-100 95-104 100-108 105-112 110-116 115-120 120-124 125-128
C 87-96 92-100 97-104 102-108 107-112 112-116 117-120 122-124 127-128
D 89-96 94-100 99-104 104-108 109-112 114-116 119-120 124-124 129-128
E 91-96 96-100 101-104 106-108 111-112 116-116 121-120 126-124 131-128
F 93-96 98-100 103-104 108-108 113-112 118-116 123-120 128-124 133-128
G 95-96 100-100 105-104 110-108 115-112 120-116 125-120 130-124 135-128
H 97-96 102-100 107-104 112-108 117-112 122-116 127-120 132-124 137-128
I 99-96 104-100 109-104 114-108 119-112 124-116 129-120 134-124 139-128
J 101-96 106-100 111-104 116-108 121-112 126-116 131-120 136-124 141-128